محل منبع:
شنژن.چین
نام تجاری:
Inrover
گواهی:
ISO9001
با ما تماس بگیرید
برش Dia ((د) |
برش |
شاک |
پر شده |
فلوت ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
برای استفاده از آلومینیوم ((بدون پوشش)
برش Dia ((د) | برش طول ((L1) |
شاک دي ((د)) |
پر شده طول ((L) |
فلوت ((F) |
3.0 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4.0 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5.0 | 13 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6.0 | 20 | 6 | 75 | 4 |
6.0 | 25 | 6 | 100 | 4 |
7.0 | 18 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 75 | 4 |
8.0 | 25 | 8 | 100 | 4 |
9.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10.0 | 40 | 10 | 100 | 4 |
12.0 | 45 | 12 | 100 | 4 |
14.0 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16.0 | 45 | 16 | 100 | 4 |
18.0 | 48 | 18 | 100 | 4 |
20.0 | 70 | 20 | 150 | 4 |
پارامتر | جزئیات |
---|---|
پوشش | پوشش نانو |
قطر ساقه | D4-D20 |
طول کلی | 50mm-100mm |
قطر برش | 3.0mm-20.0mm |
تعداد فلوت ها | 4 |
مواد | کربید جامد |
طول فلوت | 8mm-45mm |
نوع | آسیاب پایینی |
مواد پردازش | فولاد آلیاژ، آهن ریخته، فولاد قالب |
کاربید End Mill پشتیبانی فنی و خدمات را ارائه می دهد، از جمله:
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید