محل منبع:
شنژن.چین
نام تجاری:
Inrover
گواهی:
ISO9001
با ما تماس بگیرید
واحد 45°30° کربید جامد دو زاویه ای چامفرینگ فرش برش 90 درجه جلو عقب Deburring پایان آسیاب
شعاع |
قطر |
قطر ساقه |
طول کامل |
1.96 | 10 | 4 | 50 |
2.35 | 8 | 4 | 50 |
2.4 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 15 | 4 | 50 |
3.15 | 10 | 4 | 50 |
3.9 | 12 | 4 | 50 |
4.0 | 16 | 4 | 50 |
4.5 | 20 | 5 | 50 |
4.8 | 15 | 6 | 50 |
5.0 | 20 | 6 | 50 |
6.0 | 25 | 6 | 50 |
8.0 | 28 | 8 | 60 |
9.4 | 30 | 10 | 75 |
10 | 35 | 10 | 75 |
12 | 50 | 12 | 100 |
14 | 48 | 14 | 100 |
16 | 55 | 16 | 100 |
پارامتر | جزئیات |
---|---|
پوشش | پوشش نانو/بدون پوشش |
قطر ساقه | D4-D16 |
طول کلی | 50mm-100mm |
قطر برش | 1.96mm-16.0mm |
زاویه | 60°/90° |
مواد | کربید جامد |
نوع | آسیاب پایان چیمفر |
مواد پردازش | فولاد 45#، فولاد قالب، فولاد کربن، فولاد آلیاژ، آهن ریخته، 40.42 کروم مولیبدن |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید